<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8.4" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Патофизиология коронарного кровообращения</title>
	<link>http://korkrov.ru</link>
	<description>Общие данные о патофизиологии коронарного кровообращения</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jun 2010 14:34:47 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Роль иммунных реакций в патогенезе ИМ</title>
		<description>Роль иммунных реакций в патогенезе ИМ, развивающегося при стенозирующемся атеросклерозе, интенсивно изучалась в последние десятилетия. До сих пор не удалось получить строгих научных доказательств участия антикардиальных антител в патогенезе ИМ. Обнаружение антител обычно не коррелирует с клиническим течением болезни. Кардиальные антитела определяют у 12 % больных ИМ и у 3 ...</description>
		<link>http://korkrov.ru/318/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Патогенез смерти</title>
		<description>Сердце человека, страдавшего в течение длительного времени ИБС и перенесшего несколько инфарктов, на секции нередко вызывает печальное изумление исследователя. Значительная часть миокарда замещена соединительной тканью, выделяются обширные рубцы после перенесенных ИМ. Рельеф коронарных сосудов деформирован атеросклеротическими бляшками, просвет их уменьшен, стенка утолщена, кальцифицирована, трудно поддается ножу. Кажется невероятным, что такое ...</description>
		<link>http://korkrov.ru/319/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Острая коронарная недостаточность</title>
		<description>Патофизиологический термин «острая коронарная недостаточность» используется в клинической практике для обозначения внезапной смерти в результате ишемии миокарда в случаях, когда она наступает без идентифицированных симптомов либо симптомы ишемии проявляются обычно не более чем в течение часа, когда некротические изменения миокарда еще не определяются. Термин не точен, так как острая коронарная ...</description>
		<link>http://korkrov.ru/320/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Принципиальные различия в патогенезе ОКН</title>
		<description>Принципиальные различия в патогенезе ОКН и других форм ИБС не установлены. Внезапная смерть при ОКН, вероятно, наступает в результате большей скорости или внезапности развития ишемии. Нарушения ритма сердца, дискинезии и другие проявления ишемии нередко предшествуют внезапной смерти. Биохимическая и электрофизиологическая основа фибрилляции также не имеет принципиальных особенностей за исключением связи ...</description>
		<link>http://korkrov.ru/321/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Бессимптомная ИБС</title>
		<description>В литературе бессимптомная ИБС описывается как вариант течения ИБС с выраженным атеросклерозом коронарных сосудов, не имеющий типичных клинических симптомов, в частности стенокардии и ее основных эквивалентов. Болезнь проявляется в постепенном ограничении функциональных возможностей сердечнососудистой системы и завершается развитием сердечной недостаточности.
Термин «бессимптомная ИБС» не точен по двум причинам. Во-первых, сердечная недостаточность ...</description>
		<link>http://korkrov.ru/322/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Трудности идентификации поражений миокарда</title>
		<description>Трудности идентификации поражений миокарда в клинической практике в большой степени обусловлены тем, что нередко ишемия как патогенетический механизм поражения вторично вовлекается в патологический процесс, первоначально обусловленный не ате-росклеротическпми изменениями сосудов. При воспалительных поражениях миокарда (миокардитах) различной этиологии либо при дистрофиях миокарда, обусловленных системными нарушениями метаболизма, эндокринными болезнями, ишемия нередко развивается ...</description>
		<link>http://korkrov.ru/323/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Расход энергии миокардом</title>
		<description>Расход энергии миокардом определяется не абсолютным количеством выполняемой работы, а напряжением, развиваемым миокардом, и частотой сердечных сокращений (S. Sarnoff и соавт., 1958). Увеличение ударного объема сердца без изменения частоты и систолического давления не ведет к существенному изменению потребления кислорода. Для косвенной оценки потребления кислорода миокардом могут быть использованы индекс давление ...</description>
		<link>http://korkrov.ru/39/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Регуляция энергетических процессов</title>
		<description>В регуляции метаболизма миокарда принимают участие медиаторы, гормоны и физиологически активные вещества. Важнейшим принципом регуляции является влияние на направленность реакций. Большинство реакций свободно обратимые, и их ход регулируется взаимоотношением используемых в энергетических превращениях субстратов и продуктов реакции. Однако некоторые ферменты играют роль «клапанного» механизма, направляющего процесс в одну сторону. В ...</description>
		<link>http://korkrov.ru/40/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Участие нейромедиаторов и гормонов</title>
		<description>Участие нейромедиаторов и гормонов в регуляции метаболизма может быть рассмотрено на примере гликогенолиза и гликолиза. Норадреналин и  адреналин взаимодействуют со специфическими бета-адренорецепторами, расположенными на клеточной мембране. Дальнейшим этапом реакции является активация аденилатциклазы через сопрягающий фактор, обладающий ГТФ-азной активностью (В. А. Ткачук, 1981), образование циклического 3',5'-АМФ (цАМФ), активация протенкиназы и ...</description>
		<link>http://korkrov.ru/41/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Влияние гормонов</title>
		<description>Другая схема регулирующего влияния гормонов на метаболизм миокарда может быть рассмотрена на примере действия глюкокор-тикоидов. Глюкокортикоиды проникают в клетку, связываются с белковыми рецепторами цитозоля, в комплексе с рецепторами 2-го порядка проникают в ядро и активируют генетический аппарат клетки, в частности, синтез ферментов. Кортикостероиды оказывают также влияние на активность ферментов, взаимодействуют ...</description>
		<link>http://korkrov.ru/42/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
